Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2025/26 - Α΄ Φάση
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 15 | 13 | 2 | 0 | 27 | 5 | 41 |
| 2 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 8 | 29 |
| 3 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 12 | 27 |
| 4 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 15 | 26 |
| 5 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | 26 |
| 6 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 15 | 24 |
| 7 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 13 | 23 |
| 8 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 27 | 21 |
| 9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 |
| 9 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 23 | 18 |
| 9 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 15 | 5 | 5 | 8 | 23 | 26 | 17 |
| 9 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 20 | 16 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 19 | 13 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 28 | 12 |
| 15 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 28 | 10 |
| 16 | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 30 | 4 |















