Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2025/26 - Β΄ Φάση Α΄ Όμιλος
| Pos | Club | Α | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 15 | 13 | 2 | 0 | 27 | 5 | 41 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |















