Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2025/26 – Β΄ Φάση Α΄ Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 10 | 76 |
| 2 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 11 | 53 |
| 3 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 14 | 7 | 6 | 1 | 30 | 18 | 53 |
| 4 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | 46 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | 42 |
| 6 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 28 | 41 |
| 7 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 37 | 31 |
| 7 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 23 | 29 |







